CAMERA CÔNG NGHIỆP OPT C1 SERIES – GIẢI PHÁP CHỤP ẢNH VÙNG HIỆU SUẤT CAO CHO TỰ ĐỘNG HÓA

Camera công nghiệp hiện nay đóng vai trò quan trọng trong dây chuyền sản xuất tự động, giúp phát hiện lỗi ngoại quan, kiểm tra kích thước, đọc mã và phân loại sản phẩm với tốc độ cao. Công nghệ thị giác máy (Machine Vision) đã giúp giảm phụ thuộc vào kiểm tra thủ công và tối ưu đáng kể năng suất trong mọi môi trường sản xuất.
C1 Series là dòng camera Area Scan hiệu suất cao của OPT Machine Vision, được thiết kế dành cho các hệ thống kiểm tra, đo lường & nhận dạng trong công nghiệp hiện đại.
Với đa dạng độ phân giải, tốc độ khung hình, chuẩn giao tiếp và cấu hình cảm biến, C1 Series đáp ứng hầu hết các bài toán từ đơn giản đến phức tạp trong dây chuyền sản xuất, phòng lab, đến tích hợp robot.
Tính năng nổi bật của OPT C1 Series
1. Cảm biến độ phân giải từ 1.6MP – 25MP
-
-
Lựa chọn linh hoạt theo yêu cầu chi tiết và trường nhìn (FOV).
-
Độ sắc nét cao, tối ưu cho kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, đọc mã, phân loại sản phẩm.
-
2. Tốc độ chụp cao – lên đến 200+ FPS
-
-
Dễ dàng xử lý các ứng dụng tốc độ cao: băng tải nhanh, kiểm tra liên tục, phân loại realtime.
-
Hạn chế mờ chuyển động nhờ thuật toán xử lý hình ảnh tích hợp.
-
3. Global Shutter / Rolling Shutter tùy model
-
-
Global shutter: chụp vật di chuyển nhanh không bị méo.
-
Rolling shutter: giá tốt, phù hợp vật tĩnh hoặc chuyển động nhẹ.
-
4. Hỗ trợ USB3 Vision – GigE – Camera Link chuẩn công nghiệp
-
-
Tương thích chuẩn GenICam, dễ tích hợp với các phần mềm xử lý hình ảnh phổ biến.
-
Băng thông truyền tải lớn, độ trễ thấp, hoạt động ổn định 24/7.
-
5. Bộ xử lý hình ảnh ISP tích hợp
-
-
Tự động tối ưu:
✓ Sharpness – tăng độ nét
✓ Noise Reduction – giảm nhiễu
✓ Gamma Correction – hiệu chỉnh tương phản
✓ Black Level/Exposure – cân chỉnh sáng tối -
Cho ra hình ảnh ổn định ngay cả trong môi trường ánh sáng khó.
-
6. Nhiều chế độ Trigger linh hoạt
-
-
Trigger phần mềm
-
Trigger phần cứng
-
Free-run tự động
-
→ Dễ đồng bộ với robot, PLC, cảm biến quang, encoder…
7. Thiết kế bền bỉ – tối ưu cho công nghiệp
-
-
Vỏ kim loại chống nhiễu tốt.
-
Hoạt động ổn định trong thời gian dài, không cần bảo trì phức tạp.
-
Hiệu suất cao nhưng tiết kiệm tài nguyên hệ thống.
-
Ứng dụng của C1 Series
-
- Kiểm tra ngoại quan sản phẩm (scratch, dent, dirt, shape…)
- Đọc mã 1D/2D trên nhiều bề mặt khó (metal, plastic, reflective)
- Đo lường kích thước, khoảng cách, sai số
- Robot Guidance – dẫn hướng robot
- Kiểm tra linh kiện điện tử (PCB, IC, connector…)
- Phân loại sản phẩm theo màu/hoa văn
- Kiểm tra bao bì, nhãn mác, in ấn
- Track & Trace trong dây chuyền sản xuất
Một camera nhưng cover được rất nhiều bài toán công nghiệp, cực kỳ đáng tiền cho các doanh nghiệp tự động hóa.
Lợi ích khi sử dụng OPT C1 Series
-
-
Hình ảnh rõ ràng – ổn định – dễ xử lý
-
Tương thích tốt với hệ thống tự động hóa
-
Lựa chọn cực kỳ linh hoạt (nhiều độ phân giải – FPS – giao tiếp)
-
Tối ưu chi phí cho cả dự án lớn và nhỏ
-
Dễ set up, dễ dùng kể cả với người mới
-
Hoạt động bền bỉ trong môi trường công nghiệp
-
Xuất xứ & tiêu chuẩn chất lượng
-
-
Sản phẩm thuộc thương hiệu OPT Machine Vision – nhà sản xuất thiết bị vision hàng đầu châu Á.
-
Tuân thủ các chuẩn quốc tế: GigE Vision, USB3 Vision, GenICam.
-
Được sử dụng rộng rãi tại các nhà máy điện tử, cơ khí, đóng gói, robot, thực phẩm, logistics.
-
Bảng Model C1 Series
| Model | Sensor size | Resolution (MP) | Frame rate(FPS) | Shutter Type | Interface | Mono/Color | Dimension (mm) |
| OPT-CC1-M004-GG1-10 | 1/2.9″ | 0.4 | 303.21 | Global | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CC1-C004-GG1-00 | 1/2.9″ | 0.4 | 303.21 | Global | GigE PoE | C | 29×29×42 |
| OPT-CC1-C013-GG3-00 | 1/2.7″ | / | 68.3 | Global | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s) | C | 29 × 29 × 42 |
| OPT-CC1-M013-GG0-10 | 1/2” | / | 91.3 fps | Global | Gigabit Ethernet (1000Mbit/s) | M | 29 × 29 × 42 |
| OPT-CC1-C013-GG0-00 | 1/2” | / | 91.3 fps | Global | Gigabit Ethernet (1000Mbit/s) | C | 29 × 29 × 42 |
| OPT-CC1-M016-GG1-10 | 1/2.9″ | 1.6 | 75.75 | Global | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CC1-C016-GG1-00 | 1/2.9″ | 1.6 | 75.75 | Global | GigE PoE | C | 29×29×42 |
| OPT-CC1-M016-GG3-10 | 1/2.9″ | 1.6 | 64.8 | Global | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CC1-C016-GG3-00 | 1/2.9″ | 1.6 | 64.8 | Global | GigE PoE | C | 29×29×42 |
| OPT-CC1-M020-GG3-10 | 1/1.7″ | 2 | 58.6 | Global | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CC1-C020-GG3-00 | 1/1.7″ | 2 | 58.6 | Global | GigE PoE | C | 29×29×42 |
| OPT-CC1-M023-GG1-10 | 1/1.2” | / | 30 fps | Global | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s) | M | 29 × 29 × 42 |
| OPT-CC1-M050-GR0-11 | 1/2.5″ | 5 | 23.38 | Rolling | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CC1-C050-GR0-00 | 1/2.5″ | 5 | 23.38 | Rolling | GigE PoE | C | 29×29×42 |
| OPT-CC1-C050-GG1-00 | 2/3″ | 5 | 23.5 | Global | GigE PoE | C | 29×29×42 |
| Model | Sensor size | Resolution (MP) | Frame rate(FPS) | Shutter Type | Interface | Mono/Color | Dimension(mm) |
| OPT-CC1-M050-GG3-14 | 2/3″ | 5 | 23.5 | Global | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CC1-C050-GG3-00 | 2/3″ | 5 | 23.5 | Global | GigE PoE | C | 29×29×42 |
| OPT-CC1-M060-GR1-10 | 1/1.8″ | 6 | 18.7 | Rolling | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CC1-C060-GR1-00 | 1/1.8″ | 6 | 18.7 | Rolling | GigE PoE | C | 29×29×42 |
| OPT-CC1-M100-GR0-10 | 1/2.3″ | 10 | 7.4 | Rolling | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CC1-M120-GR1-10 | 1/1.7″ | 12 | 9.6 | Rolling | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CC1-C120-GR1-00 | 1/1.7″ | 12 | 9.6 | Rolling | GigE PoE | C | 29×29×42 |
| OPT-CC1-M120-GG1-00 | 1.1” | / | 9.6 | Global | Gigabit Ethernet (1000Mbit/s) | M | 40 × 30 × 47.5 |
| OPT-CC1-C120-GG1-00 | 1.1” | / | 9.6 | Global | GigE PoE | C | 40 × 30 × 47.5 |
| OPT-CC1-M120-GG3-10 | 1.1” | 12 | 9.37 | Global | GigE PoE | M | 40×30×47.5 |
| OPT-CC1-C120-GG3-00 | 1.1” | 12 | 9.37 | Global | GigE PoE | C | 40×30×47.5 |
| OPT-CC1-M200-GR1-10 | 1″ | 20 | 5.9 | Rolling | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CC1-C200-GR1-00 | 1″ | 20 | 5.9 | Rolling | GigE PoE | C | 29×29×42 |
| OPT-CC1-M250-GG3-00 | 1.1” | 25 | 4.49 | Global | GigE PoE | M | 40×30×47.5 |
| OPT-CC1-C250-GG3-00 | 1.1” | 25 | 4.49 | Global | GigE PoE | C | 40×30×47.5 |
| Model | Sensor size | Resolution (MP) | Frame rate(FPS) | Shutter Type | Interface | Mono/Color | Dimension(mm) |
| OPT-CC1-M004-UG1-10 | 1/2.9″ | 0.4 | 526.56 | Global | USB 3.0 | M | 29×29×29 |
| OPT-CC1-C004-UG1-10 | 1/2.9″ | 0.4 | 526.56 | Global | USB 3.0 | C | 29×29×29 |
| OPT-CC1-M013-UG3-10 | 1.1” | / | 237.9 | Global | USB 3.0 | M | 40 × 30 × 47.5 |
| OPT-CC1-C013-UG3-10 | 1/2.7″ | / | 237.9 | Global | USB 3.0 | C | 29 × 29 × 29 |
| OPT-CC1-M013-UG0-10 | 1/2” | / | 210 | Global | USB 3.0 | M | 29 mm × 29 mm × 29 mm |
| OPT-CC1-C013-UG0-10 | 1/2” | / | 210 | Global | USB 3.0 | C | 29 × 29 × 29 |
| OPT-CC1-M016-UG1-10 | 1/2.9″ | 1.6 | 249 | Global | USB 3.0 | M | 29×29×29 |
| OPT-CC1-C016-UG1-10 | 1/2.9″ | 1.6 | 249 | Global | USB 3.0 | C | 29×29×29 |
| OPT-CC1-M016-UG3-10 | 1/2.9″ | 1.6 | 227 | Global | USB3.0 | M | 29×29×29 |
| OPT-CC1-C016-UG3-10 | 1/2.9″ | 1.6 | 227 | Global | USB 3.0 | C | 29×29×29 |
| OPT-CC1-C020-UG3-10 | 1/1.7″ | 2 | 202 | Global | USB 3.0 | C | 29×29×29 |
| OPT-CC1-M020-UG3-10 | 1/1.7″ | 2 | 202 | Global | USB3.0 | M | 29×29×29 |
| OPT-CC1-M050-UR0-10 | 1/2.5″ | 5 | 60 | Rolling | USB3.0 | M | 29×29×29 |
| OPT-CC1-C050-UR0-10 | 1/2.5″ | 5 | 60 | Rolling | USB 3.0 | C | 29×29×29 |
| OPT-CC1-C050-UG1-10 | 2/3″ | 5 | 35.6 | Global | USB 3.0 | C | 29×29×29 |
| Model | Sensor size | Resolution (MP) | Frame rate(FPS) | Shutter Type | Interface | Mono/Color | Dimension(mm) |
| OPT-CC1-M050-UG3-11 | 2/3″ | 5 | 77.39 | Global | USB3.0 | M | 29×29×29 |
| OPT-CC1-C050-UG3-11 | 2/3″ | / | 77.3 | Global | USB 3.0 | C | 29×29×29 |
| OPT-CC1-M050-UG1-12 | 2/3″ | / | 77.38 | Global | USB 3.0 | M | 29 × 29 × 29 |
| OPT-CC1-C050-UG1-12 | 2/3″ | / | 77.38 | Global | USB 3.0 | C | 29 × 29 × 29 |
| OPT-CC1-M060-UR1-10 | 1/1.8″ | 6 | 59.75 | Rolling | USB3.0 | M | 29×29×29 |
| OPT-CC1-C060-UR1-10 | 1/1.8″ | 6 | 59.75 | Rolling | USB 3.0 | C | 29×29×29 |
| OPT-CC1-C120-UR1-10 | 1/1.7″ | 12 | 31.76 | Rolling | USB 3.0 | C | 29×29×29 |
| OPT-CC1-C120-UG1-10 | 1.1” | / | 31.57 | Global | USB 3.0 | C | 40 × 30 × 47.5 |
| OPT-CC1-M120-UG3-00 | 1.1” | 12 | 30.83 | Global | USB 3.0 | M | 40×30×47.5 |
| OPT-CC1-C120-UG3-00 | 1.1” | 12 | 30.83 | Global | USB 3.0 | C | 40×30×47.5 |
| OPT-CC1-C200-UR1-10 | 1″ | 20 | 19.44 | Rolling | USB 3.0 | C | 29×29×29 |
| OPT-CC1-M250-UG3-00 | 1.1” | 25 | 14.8 | Global | USB 3.0 | M | 40×30×47.5 |
| OPT-CC1-C250-UG3-00 | 1.1” | 25 | 14.8 | Global | USB 3.0 | C | 40×30×47.5 |
| OPT-CM200-GL-04 | 1/2.8” | 2 | 22 | Rolling | GigE PoE | M | 29mm×29mm×42mm |
| OPT-CC200-GL-04 | 1/2.8” | 2 | 22 | Rolling | GigE PoE | C | 29mm×29mm×42mm |
| Model | Sensor size | Resolution (MP) | Frame rate(FPS) | Shutter Type | Interface | Mono/Color | Dimension(mm) |
| OPT-CM300-GM-04 | 1/1.8″ | 3 | 36 | Global | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CC300-GM-04 | 1/1.8″ | 3 | 36 | Global | GigE PoE | C | 29×29×42 |
| OPT-CM900-GM-04 | 1″ | / | 13 | Global | GigE PoE | M | 29×44×58 |
| OPT-CC900-GM-04 | 1″ | 9 | 13 | Global | GigE PoE | C | 29×44×58 |
| OPT-CM300-UM-04 | 1/1.8″ | 3 | 120 | Global | USB3.0 | M | 29mm×29mm×29mm |
| OPT-CC300-UM-04 | 1/1.8″ | 3 | 120 | Global | USB3.0 | C | 29mm×29mm×29mm |
| OPT-CM400-UM-04 | 1″ | 4 | 90 | Global | USB3.0 | M | 29mm×29mm×29mm |
| OPT-CC400-UM-04 | 1″ | 4 | 90 | Global | USB3.0 | C | 29mm×29mm×29mm |
| OPT-CM900-UM-0401 | 1″ | 9 | 32 | Global | USB3.0 | M | 29×44×58 |
| OPT-CC900-UM-0401 | 1″ | 9 | 32 | Global | USB3.0 | C | 29×44×58 |
| OPT-CM900-UM-0402 | 1″ | 9 | 40 | Global | USB3.0 | M | 29×44×58 |
| OPT-CC900-UM-0402 | 1″ | 9 | 40 | Global | USB3.0 | C | 29×44×58 |
| OPT-CM060GL-KS | 1/1.8″ | 6 | 18.7 | Rolling | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CM120GL-KS | 1/1.7″ | 12 | 9.6 | Rolling | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CC120GL-KSOPT-CC120GL-KS | 1/1.7″ | 12 | 9.6 | Rolling | GigE PoE | C | 29×29×42 |
| Model | Sensor size | Resolution (MP) | Frame rate(FPS) | Shutter Type | Interface | Mono/Color | Dimension(mm) |
| OPT-CM200GL-KS | 1″ | 20 | 5.9 | Rolling | GigE PoE | M | 29×29×42 |
| OPT-CC200GL-KS | 1″ | 20 | 5.9 | Rolling | GigE PoE | C | 29×29×42 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.